| Razão Social | XSOLAR ENERGY SOLUTIONS LTDA | 
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 05.662.295/0001-85 | 
| Data Abertura | 10/01/2003 | 
| Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS | 
| Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES | 
| Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica | 
| Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica | 
| Endereço | AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2598 - SANTA LUIZA, VITORIA/ES | 
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis | 
| Site | cadastre grátis | 
| Capital Social | R$ 500.000,00 | 
| Dívidas | cadastre grátis | 
| Colaboradores | cadastre grátis | 
| Sócios | cadastre grátis | 
| Regime Tributário | cadastre grátis | 
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas! 
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().