Razão Social | PMG INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA |
Nome Fantasia | PMG INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS |
CNPJ | 32.000.172/0001-51 |
Data Abertura | 12/11/2018 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
Classe CNAE | 23.91-5 - Aparelhamento e outros trabalhos em pedras |
Descrição CNAE | 2391503 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore granito ardósia e outras pedras |
Endereço | RODOVIA ES 472, S/N? - SANTA LUZIA - ZR, CONCEICAO DO CASTELO/ES |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 200.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().